Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Mariola van der Knoop |
Trainer | Pierre Regnault |
Lijncoördinator | Marieke Zuidema |
Aankomende Speelronde
DINSDAG 9 MAART 2021 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Barneveld DDA | Leusden DDA | ||
Doorn DDA | SCHC DDC | ||
Flevoland DDA | Schaerweijde DDA | ||
Hilversum DDA | Voordaan DDA | ||
IJsseloever DDB | Geldermalsen DDA | ||
SCHC DDE | Ede DDA |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor.
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Barneveld DDA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 |
2 | Geldermalsen DDA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
3 | Voordaan DDA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 |
4 | SCHC DDC | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
5 | Hilversum DDA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | Flevoland DDA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Schaerweijde DDA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 |
8 | Leusden DDA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
9 | Ede DDA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
10 | Doorn DDA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 |
11 | IJsseloever DDB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
12 | SCHC DDE | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
9 mrt | Flevoland DDA | n.n.b | uit |
16 mrt | M.H.C. Barneveld DDA | 10:00 | thuis - Veld 1 |
23 mrt | Doornse Hockey Club DDA | n.n.b | uit |
30 mrt | Hockeyclub SCHC DDC | 10:00 | thuis - Veld 1 |
6 apr | MHC Leusden DDA | 10:00 | uit |
20 apr | HC Geldermalsen DDA | 11:00 | uit |
11 mei | MHC EDE DDA | 10:00 | thuis - Veld 1 |
18 mei | MMHC Voordaan DDA | n.n.b | uit |
25 mei | HC IJsseloever DDB | 10:00 | thuis - Veld 1 |
1 jun | HMHC DDA | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
dinsdag 8 september 2020 | ||
Flevoland DDA | Leusden DDA | 4-0 |
Hilversum DDA | Ede DDA | 2-0 |
Barneveld DDA | SCHC DDC | 4-1 |
SCHC DDE | Schaerweijde DDA | 0-2 |
Doorn DDA | Geldermalsen DDA | 1-2 |
IJsseloever DDB | Voordaan DDA | 0-7 |
dinsdag 15 september 2020 | ||
SCHC DDC | Doorn DDA | 2-1 |
Leusden DDA | Barneveld DDA | 0-4 |
Ede DDA | SCHC DDE | 4-2 |
Voordaan DDA | Hilversum DDA | 2-0 |
Geldermalsen DDA | IJsseloever DDB | 2-1 |
Schaerweijde DDA | Flevoland DDA | 2-3 |
dinsdag 29 september 2020 | ||
Barneveld DDA | Schaerweijde DDA | 2-3 |
Hilversum DDA | IJsseloever DDB | 0-1 |
SCHC DDC | Geldermalsen DDA | 0-4 |
Doorn DDA | Leusden DDA | 1-2 |
dinsdag 6 oktober 2020 | ||
Leusden DDA | SCHC DDC | 0-3 |
Voordaan DDA | Flevoland DDA | 5-0 |
Geldermalsen DDA | Hilversum DDA | 0-0 |
Schaerweijde DDA | Doorn DDA | 0-2 |
IJsseloever DDB | SCHC DDE | 1-1 |
Ede DDA | Barneveld DDA | 2-2 |
dinsdag 13 oktober 2020 | ||
Doorn DDA | Ede DDA | 2-2 |
SCHC DDC | Schaerweijde DDA | 1-0 |
Leusden DDA | Geldermalsen DDA | 3-1 |
Barneveld DDA | Voordaan DDA | 6-2 |
SCHC DDE | Hilversum DDA | 1-2 |