Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Lieve Braam |
Aanvoerder | Jiska Sietsma |
Trainer | Daniëlle Adelaar |
Trainer | Joost Bellaart |
Lijncoördinator | Marieke Zuidema |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Alecto D30A | Schaerweijde D30A | ||
Amsterdam D30A | Kampong D30A | ||
Bloemendaal D30A | Cartouche D30A | ||
Gooische D30A | hdm D30A | ||
Rotterdam D30A | Laren D30A | ||
Spandersbosch D30A | Pinoké D30A |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor.
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Amsterdam D30A | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
2 | Rotterdam D30A | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0 |
3 | Gooische D30A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 |
4 | Kampong D30A | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 |
5 | Pinoké D30A | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 |
6 | Bloemendaal D30A | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
7 | Cartouche D30A | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 |
8 | Spandersbosch D30A | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 |
9 | hdm D30A | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 |
10 | Laren D30A | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 |
11 | Alecto D30A | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0 |
12 | Schaerweijde D30A | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | L.S.C. ALECTO D30A | n.n.b | uit |
14 mrt | Gooische Hockey Club D30A | n.n.b | thuis |
21 mrt | HC Bloemendaal D30A | n.n.b | uit |
28 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE D30A | n.n.b | thuis |
11 apr | hdm D30A | n.n.b | uit |
18 apr | AH & BC D30A | n.n.b | thuis |
25 apr | Pinoké D30A | n.n.b | thuis |
16 mei | Larensche Mixed Hockey Club D30A | n.n.b | uit |
30 mei | SV Kampong Hockey D30A | n.n.b | thuis |
6 jun | Hockey Club Rotterdam D30A | n.n.b | uit |
13 jun | 't Spandersbosch D30A | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zondag 6 september 2020 | ||
Schaerweijde D30A | Alecto D30A | 3-3 |
Laren D30A | Rotterdam D30A | 1-3 |
Cartouche D30A | Bloemendaal D30A | 3-4 |
hdm D30A | Gooische D30A | 1-2 |
Kampong D30A | Amsterdam D30A | 1-3 |
Pinoké D30A | Spandersbosch D30A | 1-1 |
zondag 13 september 2020 | ||
Bloemendaal D30A | hdm D30A | 1-0 |
Rotterdam D30A | Kampong D30A | 2-1 |
Amsterdam D30A | Cartouche D30A | 6-0 |
Alecto D30A | Pinoké D30A | 2-5 |
Gooische D30A | Schaerweijde D30A | 10-1 |
Spandersbosch D30A | Laren D30A | 2-0 |
zondag 20 september 2020 | ||
Pinoké D30A | Gooische D30A | 0-1 |
Kampong D30A | Spandersbosch D30A | 2-1 |
Rotterdam D30A | Amsterdam D30A | 3-4 |
Laren D30A | Alecto D30A | 3-2 |
zondag 27 september 2020 | ||
Alecto D30A | Kampong D30A | 1-3 |
Bloemendaal D30A | Pinoké D30A | 1-2 |
Gooische D30A | Laren D30A | 4-1 |
Cartouche D30A | Schaerweijde D30A | 2-0 |
Spandersbosch D30A | Rotterdam D30A | 2-4 |
Amsterdam D30A | hdm D30A | 2-0 |
zondag 4 oktober 2020 | ||
Pinoké D30A | Cartouche D30A | 2-1 |
Rotterdam D30A | Alecto D30A | 5-1 |
Laren D30A | Bloemendaal D30A | 0-1 |
Kampong D30A | Gooische D30A | 4-0 |
Schaerweijde D30A | hdm D30A | 1-3 |
Spandersbosch D30A | Amsterdam D30A | 0-1 |
zondag 11 oktober 2020 | ||
Gooische D30A | Rotterdam D30A | 3-4 |
Bloemendaal D30A | Kampong D30A | 0-0 |
Cartouche D30A | Laren D30A | 2-1 |
Amsterdam D30A | Schaerweijde D30A | 6-0 |
hdm D30A | Pinoké D30A | 4-1 |
Alecto D30A | Spandersbosch D30A | 1-1 |