Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Liza van der Linden |
Trainer | Alexander Louzada |
Trainer | Alexander Mullié |
Lijncoördinator | Eva Kamperman |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Dorsteti D2 | USHC D10 | ||
Lelystad D2-O | Schaerweijde D6 | ||
Leusden D2 | Phoenix D7 | ||
Voordaan D11 | Schaerweijde D8 | ||
Weesp D4 | Spitsbergen D2-O | ||
Zwaluwen D7 | Rijnvliet D2-O |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor.
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Spitsbergen D2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 |
2 | Dorsteti D2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 |
3 | Lelystad D2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 29 | 16 | 0 |
4 | Schaerweijde D6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 0 |
5 | Rijnvliet D2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 |
6 | Phoenix D7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 |
7 | Schaerweijde D8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 0 |
8 | Weesp D4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 |
9 | Leusden D2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 |
10 | Zwaluwen D7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | 0 |
11 | Voordaan D11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 |
12 | USHC D10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | MMHC Voordaan D11 | n.n.b | uit |
14 mrt | Dorsteti D2 | n.n.b | thuis |
21 mrt | M.H.C. Weesp D4 | n.n.b | uit |
28 mrt | Zwaluwen Utrecht D7 | n.n.b | thuis |
11 apr | M.H.C. LELYSTAD D2 | n.n.b | uit |
18 apr | Schaerweijde D6 | n.n.b | thuis |
25 apr | HC Rijnvliet D2 | n.n.b | uit |
16 mei | VMHC Spitsbergen D2 | n.n.b | thuis |
30 mei | U.S.H.C. D10 | n.n.b | uit |
6 jun | MHC Leusden D2 | n.n.b | uit |
13 jun | SV Phoenix D7 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zondag 6 september 2020 | ||
Phoenix D7 | Leusden D2 | 0-0 |
Schaerweijde D6 | Lelystad D2-O | 6-6 |
Spitsbergen D2-O | Weesp D4 | 6-0 |
Schaerweijde D8 | Voordaan D11 | 1-1 |
USHC D10 | Dorsteti D2 | 2-5 |
Rijnvliet D2-O | Zwaluwen D7 | 3-1 |
zondag 13 september 2020 | ||
Dorsteti D2 | Schaerweijde D8 | 6-0 |
Zwaluwen D7 | Spitsbergen D2-O | 1-7 |
Weesp D4 | USHC D10 | 4-0 |
Leusden D2 | Schaerweijde D6 | 3-2 |
Lelystad D2-O | Rijnvliet D2-O | 1-2 |
Voordaan D11 | Phoenix D7 | 1-3 |
zondag 20 september 2020 | ||
Rijnvliet D2-O | Schaerweijde D6 | 0-1 |
Voordaan D11 | Leusden D2 | 3-2 |
Phoenix D7 | Dorsteti D2 | 1-6 |
Schaerweijde D8 | Weesp D4 | 5-0 |
Spitsbergen D2-O | Lelystad D2-O | 3-2 |
USHC D10 | Zwaluwen D7 | 2-2 |
zondag 27 september 2020 | ||
Lelystad D2-O | USHC D10 | 9-0 |
Dorsteti D2 | Voordaan D11 | 5-2 |
Weesp D4 | Phoenix D7 | 2-2 |
Zwaluwen D7 | Schaerweijde D8 | 0-7 |
Schaerweijde D6 | Spitsbergen D2-O | 1-5 |
zondag 4 oktober 2020 | ||
Phoenix D7 | Zwaluwen D7 | 2-1 |
USHC D10 | Schaerweijde D6 | 2-6 |
Voordaan D11 | Weesp D4 | 1-2 |
Dorsteti D2 | Leusden D2 | 4-2 |
Spitsbergen D2-O | Rijnvliet D2-O | 3-1 |
Schaerweijde D8 | Lelystad D2-O | 5-6 |
zondag 11 oktober 2020 | ||
Schaerweijde D6 | Schaerweijde D8 | 6-2 |
Leusden D2 | Spitsbergen D2-O | 0-4 |
Lelystad D2-O | Phoenix D7 | 5-0 |
Weesp D4 | Dorsteti D2 | 0-3 |
Zwaluwen D7 | Voordaan D11 | 7-0 |
Rijnvliet D2-O | USHC D10 | 2-0 |