Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Christel Leeflang |
Aanvoerder | Margo Steehouwer |
Lijncoördinator | Marieke Zuidema |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Amersfoort D3 | Voordaan D10 | 20:20 | |
IJsseloever D3 | Amersfoort D3 | 19:40 | |
Voordaan D10 | IJsseloever D3 | 19:00 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor.
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Amersfoort D3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | IJsseloever D3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
3 | Voordaan D10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Nieuwegein D3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Zwaluwen D5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Soest D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schaerweijde D45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | MHC Soest D2 | 15:30 | uit |
14 dec | Zwaluwen Utrecht D5 | 16:10 | thuis |
12 jan | HC IJsseloever D3 | 20:20 | thuis |
12 jan | MHC Soest D2 | 19:00 | thuis |
2 feb | HC IJsseloever D3 | 13:00 | uit |
2 feb | MHCN D3 | 13:40 | uit |
9 feb | MHCN D3 | 17:40 | thuis |
9 feb | MMHC Voordaan D10 | 17:00 | uit |
16 feb | Hockeyclub Amersfoort D3 | 15:40 | uit |
16 feb | Zwaluwen Utrecht D5 | 15:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zaterdag 7 december 2019 | ||
Schaerweijde D45 | Amersfoort D3 | 0-4 |
IJsseloever D3 | Nieuwegein D3 | 2-2 |
Voordaan D10 | Amersfoort D3 | 1-3 |
IJsseloever D3 | Zwaluwen D5 | 6-2 |
Schaerweijde D45 | Voordaan D10 | 0-1 |
Zwaluwen D5 | Nieuwegein D3 | 1-1 |
zaterdag 14 december 2019 | ||
Schaerweijde D45 | Zwaluwen D5 | 0-3 |
Soest D2 | Schaerweijde D45 | 1-1 |
Soest D2 | Zwaluwen D5 | 1-1 |