Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Michiel van Berkel |
Aanvoerder | Jorrit Hachmer |
Keeper | Niek van Exel |
Lijncoördinator | Jorrit Hachmer |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Kampong HB | Voordaan HA | 13:00 | |
Voordaan HA | Kromme Rijn HA | 13:40 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor.
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kromme Rijn HA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 |
2 | SCHC HA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
3 | Schaerweijde HB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
4 | Kampong HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Naarden HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voordaan HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | HC Kromme Rijn HA | 20:20 | uit |
15 dec | Hockey Club Naarden HA | 19:00 | thuis |
12 jan | SV Kampong Hockey HB | 18:20 | thuis |
12 jan | Hockeyclub SCHC HA | 17:00 | thuis |
19 jan | Hockey Club Naarden HA | 14:20 | uit |
19 jan | MMHC Voordaan HA | 13:00 | thuis |
2 feb | SV Kampong Hockey HB | 13:40 | uit |
2 feb | MMHC Voordaan HA | 14:20 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zondag 1 december 2019 | ||
Schaerweijde HB | Kromme Rijn HA | 4-4 |
Kromme Rijn HA | SCHC HA | 5-3 |
SCHC HA | Schaerweijde HB | 3-0 |
zondag 8 december 2019 | ||
Kampong HB | Kromme Rijn HA | 2-9 |